Zmiana kierunku
Zboża zmieniają kierunek i ponownie zaczynają drożeć. W ciągu tygodnia na paryskiej giełdzie Matif pszenica konsumpcyjna zdrożała o 7 euro, kukurydza o 8. Zmiany są widoczne u nas.
Rośnie ruch na rynku eksportowym. Kupowana jest pszenica, kukurydza, a także jęczmień. Na razie w portach nie ma zapotrzebowania na żyto paszowe. W ciągu tygodnia pszenica konsumpcyjna zdrożała o 40 zł/t i kosztuje maksymalnie 1300 zł/t.
| Zboża w portach | ||
| ceny transakcyjne zł/t | ||
| pszenica konsumpcyjna | 1280-1300 | |
| jęczmień | 1120-1130 | |
| kukurydza | 1080-1100 | |
| źródło: BM Start | ||
W kraju wciąż największym zainteresowaniem odbiorców cieszy się pszenica konsumpcyjna i żyto paszowe. Ale rolnicy nie spieszą się ze sprzedażą, a odbiorcy też nie kupują na zapas - tylko tyle, ile potrzebują.
| Zboża w magazynach krajowych | ||
| maksymalne ceny zakupu zł/t | ||
| pszenica konsumpcyjna | 1280 | |
| pszenica paszowa | 1260 | |
| pszenżyto | 1180 | |
| jęczmień konsumpcyjny | 1220 | |
| jęczmień paszowy | 1140 | |
| żyto konsumpcyjne | 1115 | |
| żyto paszowe | 1100 | |
| owies konsumpcyjny | 980 | |
| owies paszowy | 930 | |
| źródło: BM Start | ||
Źródło: Agrobiznes TVP
