Zboża – sprzedać czy trzymać?
Zboża w kraju sprzedają tylko ci, którzy muszą. Pozostali trzymają ziarno w magazynach.
Ci, którym są teraz szybko potrzebne pieniądze, chociażby na drogie nawozy, podpisują krótkoterminowe umowy z realizacją do jednego miesiąca. Na długoterminowe kontrakty nikt teraz się nie decyduje. Ale trzeba zrobić też miejsce w magazynach na szybko rosnącą ilość kukurydzy. A ceny sprzedaży zbóż są atrakcyjne. W ciągu tygodnia wzrosły o 30-40 złotych za tonę.
| Zboża w magazynach krajowych | ||
| ceny transakcyjne zł/t | ||
| pszenica konsumpcyjna | 1040-1100 | |
| pszenica paszowa | 1000-1080 | |
| pszenżyto | 880-920 | |
| jęczmień konsumpcyjny | 920-960 | |
| jęczmień paszowy | 880-920 | |
| żyto konsumpcyjne | 830-850 | |
| żyto paszowe | 820-850 | |
| owies paszowy | 680-720 | |
| źródło: BM Start | ||
Źródło: Agrobiznes TVP
