Pszenica ma moc
Zainteresowanie mniejsze, ale pszenica nadal ma moc. W tym tygodniu jej notowania osiągnęły jedne z najwyższych w historii poziomów.
Analitycy zwracają uwagę, że od wybuchu wojny w Ukrainie, krajowe ceny zbóż w zależności od rodzaju zboża i regionu sprzedaży, są wyższe od 20 do 35 procent.
| Zboża konsumpcyjne | ||
| ceny transakcyjne zł/t | ||
| pszenica | 1650-1720 | |
| jęczmień | 1560-1600 | |
| kukurydza | 1350-1450 | |
| żyto | 1350-1420 | |
| źródło: BM Start | ||
Transakcji nie ma zbyt wiele, a wystawianego zboża przybywa.
Większym zainteresowaniem cieszą się zboża paszowe - ze względu na niższe ceny, ale i na opóźniający się sezon pastwiskowy.
| Zboża paszowe | ||
| ceny transakcyjne zł/t | ||
| pszenica | 1560-1660 | |
| pszenżyto | 1450-1550 | |
| jęczmień | 1450-1540 | |
| żyto | 1250-1350 | |
| owies | 950-1020 | |
| źródło: BM Start | ||
Źródło: Agrobiznes TVP
