Notowania cen zbóż – MATIF
| PSZENICA KONSUMPCYJNA | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 191,50 | 4,208 | 806 |
| 2026-02-11 | 191,00 | 4,217 | 805 |
| 2026-02-06 | 190 | 4,217 | 801 |
| 2026-02-04 | 193,75 | 4,219 | 819 |
| 2026-02-02 | 193,50 | 4,213 | 815 |
| 2026-01-29 | 191,25 | 4,201 | 803 |
| 2026-01-27 | 187,25 | 4,203 | 787 |
| 2026-01-22 | 189,50 | 4,227 | 801 |
| 2026-01-19 | 191,25 | 4,219 | 807 |
| 2026-01-15 | 189,25 | 4,211 | 797 |
| 2026-01-13 | 190,25 | 4,210 | 801 |
| 2026-01-08 | 191,50 | 4,210 | 806 |
| 2026-01-06 | 189 | 4,211 | 796 (wg.kursu z 05.01.2026) |
| 2025-12-23 | 188,25 | 4,209 | 792 |
| 2025-12-17 | 185,25 | 4,224 | 782 |
| 2025-12-15 | 187,75 | 4,227 | 794 |
| 2025-12-11 | 188,50 | 4,227 | 797 |
| 2025-12-09 | 190 | 4,234 | 804 |
| 2025-12-08 | 190 | 4,234 | 804 |
| RZEPAK | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 491,50 | 4,208 | 2068 |
| 2026-02-11 | 490,75 | 4,217 | 2069 |
| 2026-02-04 | 482,75 | 4,219 | 2037 |
| 2026-02-02 | 473,25 | 4,213 | 1994 |
| 2026-01-29 | 488,50 | 4,201 | 2052 |
| 2026-01-27 | 481,75 | 4,203 | 2025 |
| 2026-01-19 | 472,50 | 4,219 | 1993 |
| 2026-01-15 | 471 | 4,211 | 1983 |
| 2026-01-13 | 473,50 | 4,210 | 1993 |
| 2026-01-12 | 468,25 | 4,213 | 1973 |
| 2026-01-06 | 467 | 4,211 | 1967 (wg kursu z 05.01.2026) |
| 2025-12-22 | 455,50 | 4,209 | 1917 |
| 2025-12-18 | 461 | 4,224 | 1947 |
| 2025-12-15 | 475,50 | 4,227 | 2010 |
| 2025-12-11 | 478,75 | 4,227 | 2023 |
| 2025-12-09 | 471,75 | 4,234 | 1998 |
| 2025-12-04 | 474,50 | 4,231 | 2007 |
| 2025-12-02 | 482,50 | 4,229 | 2040 |
| 2025-11-26 | 483,50 | 4,230 | 2045 |
| 2025-11-24 | 480,50 | 4,249 | 2051 |
| 2025-11-18 | 485,25 | 4,223 | 2049 |
| 2025-11-13 | 482,50 | 4,230 | 2041 |
| 2025-11-06 | 475 | 4,260 | 2024 |
| 2025-11-03 | 479,50 | 4,254 | 2040 |
| 2025-10-30 | 478,50 | 4,237 | 2027 |
| 2025-10-28 | 485,50 | 4,235 | 2057 |
| 2025-10-24 | 469,25 | 4,235 | 1970 |
| 2025-10-20 | 463,75 | 4,240 | 1966 |
| 2025-10-13 | 469,75 | 4,259 | 2001 |
| 2025-10-09 | 471,75 | 4,257 | 2008 |
| 2025-10-07 | 466,75 | 4,256 | 1986 |
| 2025-10-03 | 458 | 4,256 | 1949 |
| 2025-09-30 | 466 | 4,269 | 1989 |
| 2025-09-25 | 473,50 | 4,262 | 2018 |
| KUKURYDZA PASZOWA | CENA EUR/T MATIF (zmiana ceny w czasie) | Średni kurs EUR/PLN | CENA PLN/T MATIF |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 189,25 | 4,208 | 796 |
| 2026-02-11 | 190,25 | 4,217 | 802 |
| 2026-02-06 | 190 | 4,217 | 801 |
| 2026-02-02 | 192,50 | 4,213 | 811 |
| 2026-01-29 | 192,50 | 4,201 | 809 |
| 2026-01-27 | 191 | 4,203 | 803 |
| 2026-01-19 | 193,75 | 4,219 | 817 |
| 2026-01-15 | 190,25 | 4,211 | 801 |
| 2026-01-13 | 190,25 | 4,210 | 801 |
| 2026-01-12 | 189,75 | 4,213 | 799 |
| 2026-01-12 | 189,25 | 4,213 | 797 |
| 2026-01-08 | 191,25 | 4,210 | 805 |
| 2026-01-06 | 188,75 | 4,211 (wg kursu z 05.01.2026) | 795 |
| 2025-12-22 | 187,25 | 4,209 | 792 |
| 2025-12-17 | 185,25 | 4,224 | 782 |
| 2025-12-15 | 186 | 4,227 | 786 |
| 2025-12-11 | 186,25 | 4,227 | 787 |
| 2025-12-09 | 186,75 | 4,234 | 791 |
| 2025-12-08 | 187,75 | 4,232 | 795 |
| 2025-12-04 | 187 | 4,231 | 791 |
| 2025-12-02 | 188,25 | 4,229 | 796 |
| 2025-11-28 | 187,50 | 4,237 | 786 |
| 2025-11-26 | 189,25 | 4,230 | 801 |
| 2025-11-25 | 188,25 | 4,235 | 797 |
| 2025-11-24 | 480,50 | 4,249 | 2051 |
| 2025-11-24 | 186,75 | 4,249 | 793 |
| 2025-11-19 | 190,5 | 4,233 | 806 |
| 2025-11-18 | 191,50 | 4,223 | 809 |
| 2025-11-17 | 191,50 | 4,227 | 810 |
| 2025-11-06 | 190 | 4,260 | 809 |
| 2025-11-03 | 188 | 4,254 | 800 |
| 2025-10-30 | 182,75 | 4,237 | 774 |
| 2025-10-28 | 185,25 | 4,235 | 785 |
| 2025-10-24 | 183 | 4,235 | 775 |
| 2025-10-17 | 184 | 4,257 | 783 |
| 2025-10-16 | 467,75 | 4,252 | 1989 |
| 2025-10-16 | 184,25 | 4,252 | 783 |
| 2025-10-15 | 183,75 | 4,256 | 782 |
| 2025-10-13 | 183,50 | 4,259 | 782 |
| 2025-10-09 | 186,75 | 4,257 | 795 |
| 2025-10-07 | 184 | 4,256 | 783 |
| 2025-10-02 | 188 | 4,256 | 800 |
| 2025-09-30 | 181,25 | 4,269 | 774 |
| 2025-09-25 | 188 | 4,262 | 801 |
| 2025-09-24 | 186,25 | 4,268 | 795 |
| 2025-09-22 | 185,75 | 4,265 | 792 |
| 2025-09-19 | 187,50 | 4,266 | 800 |
| 2025-09-18 | 189,50 | 4,256 | 807 |
| 2025-09-15 | 187,25 | 4,254 | 795 |
| 2025-09-11 | 185,50 | 4,263 | 791 |
| 2025-09-09 | 185,75 | 4,254 | 790 |
| 2025-09-08 | 186,50 | 4,248 | 792 |
| 2025-09-04 | 186,25 | 4,255 | 793 |
| 2025-09-02 | 186 | 4,265 | 793 |
| 2025-09-01 | 187,50 | 4,257 | 796 |
| 2025-08-25 | 190 | 4,263 | 810 |
| 2025-08-21 | 189,75 | 4,252 | 807 |
| 2025-08-18 | 187,25 | 4,256 | 797 |
| 2025-08-12 | 187,50 | 4,263 | 799 |
| 2025-08-11 | 190 | 4,253 | 808 |
| 2025-08-07 | 192,50 | 4,262 | 820 |
| 2025-08-05 | 192 | 4,276 | 827 |
| 2025-08-04 | 193 | 4,273 | 825 |
| 2025-07-30 | 198,25 | 4,273 | 847 |
| 2025-07-29 | 195,25 | 4,274 | 834 |
| 2025-07-28 | 199 | 4,257 | 847 |
