Ceny zbóż na targowiskach
Notowania cen na wybranych TARGOWISKACH w okresie: 9 - 13 kwietnia 2018 roku
Średnie ceny w POLSCE
| Cena [zł/tona] | Tygodniowa | ||
| 2018-04-13 | 2018-04-06 | zmiana [%] | |
| PSZENICA | |||
| Cena min. | 600 | 620 | -3,2 |
| Cena max. | 900 | 925 | -2,7 |
| Cena śr. | 786 | 783 | 0,4 |
| ŻYTO | |||
| Cena min. | 475 | 475 | 0,0 |
| Cena max. | 700 | 750 | -6,7 |
| Cena śr. | 587 | 598 | -1,8 |
| JĘCZMIEŃ | |||
| Cena min. | 590 | 540 | 9,3 |
| Cena max. | 850 | 900 | -5,6 |
| Cena śr. | 730 | 733 | -0,3 |
| KUKURYDZA | |||
| Cena min. | 735 | 745 | -1,3 |
| Cena max. | 925 | 900 | 2,8 |
| Cena śr. | 840 | 844 | -0,6 |
| OWIES | |||
| Cena min. | 525 | 480 | 9,4 |
| Cena max. | 850 | 875 | -2,9 |
| Cena śr. | 652 | 651 | 0,2 |
| PSZENŻYTO | |||
| Cena min. | 550 | 560 | -1,8 |
| Cena max. | 800 | 850 | -5,9 |
| Cena śr. | 682 | 695 | -1,8 |
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
źródło: biuletyn MRiRW
Źródło: MRiRW
