Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż w zestawieniu MRiRW

Ceny zbóż w zestawieniu MRiRW

Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące ZAKUPU ZBÓŻ w okresie: 29 stycznia - 4 lutego 2018 roku

POLSKA
TOWAR Rodzaj ZIARNA Cena [zł/tona] Tygodn. zmiana ceny [%] Strukt. obrot. [%]
2018-02-04 2018-01-28 2018-02-04 2018-01-28
Pszenica konsumpcyjne 674 679 -0,8 62,6 50,3
paszowe 672 673 -0,2 20,7 25,4
Żyto konsumpcyjne 584 575 1,6 2,6 2,9
paszowe 541 510 6,0 0,4 0,5
Jęczmień konsumpcyjne 642 636 0,9 0,1 0,1
paszowe 665 668 -0,5 1,8 2,5
browarniane 709 720 -1,6 3,0 5,3
Kukurydza paszowe 632 628 0,5 5,0 7,7
Owies konsumpcyjne 543 531 2,2 0,2 0,2
paszowe nld 511 -- 0,0 0,2
Pszenżyto paszowe 616 621 -0,9 3,7 4,9

nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji

Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)

źródło: biuletyn MRiRW

Źródło: MRiRW