Notowania cen zbóż na targowiskach, w okresie: 15 – 19 stycznia 2018 roku
| Średnie ceny w POLSCE | ||||||||
| Cena [zł/tona] | Tygodniowa | |||||||
| 2018-01-19 | 2018-01-12 | zmiana [%] | ||||||
| PSZENICA | ||||||||
| Cena min. | 650 | 600 | 8,3 | |||||
| Cena max. | 900 | 900 | 0,0 | |||||
| Cena śr. | 783 | 777 | 0,7 | |||||
| ŻYTO | ||||||||
| Cena min. | 475 | 525 | -9,5 | |||||
| Cena max. | 700 | 750 | -6,7 | |||||
| Cena śr. | 602 | 590 | 1,9 | |||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||
| Cena min. | 570 | 570 | 0,0 | |||||
| Cena max. | 900 | 900 | 0,0 | |||||
| Cena śr. | 728 | 726 | 0,4 | |||||
| KUKURYDZA | ||||||||
| Cena min. | 650 | 700 | -7,1 | |||||
| Cena max. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||
| Cena śr. | 849 | 864 | -1,7 | |||||
| OWIES | ||||||||
| Cena min. | 450 | 450 | 0,0 | |||||
| Cena max. | 875 | 900 | -2,8 | |||||
| Cena śr. | 624 | 625 | -0,3 | |||||
| PSZENŻYTO | ||||||||
| Cena min. | 570 | 570 | 0,0 | |||||
| Cena max. | 800 | 800 | 0,0 | |||||
| Cena śr. | 675 | 677 | -0,3 | |||||
|
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
źródło: MRiRW |
||||||||
Źródło: MRiRW
