Do końca III kw. podrożeje wieprzowina oraz drób

![]() |
123RF Zdjęcie Seryjne |
II 2014 VI 2014 XI 2014
wg GUS
pszenica ogółem (t) 742 770-810 730-780
pszenica konsump. (t) 765 810-850 760-810
żyto ogółem (t) 567 560-590 520-560
żywiec wieprzowy (kg) 4,60 5,0-5,3 5,3-5,7
bydło ogółem (kg) 6,12 5,9-6,2 6,0-6,4
żywiec drobowy (kg) 3,70 3,8-4,0 3,8-4,1
OMP* (kg) 14,02 13,0-13,6 13,0-13,9
* ceny zbytu z podatkiem VAT
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP