Do I kw. 2014 r. wzrost cen zbóż, spadek ceny wieprzowiny
Poniżej prognozy ARR:
VIII 2013 XII 2013 III 2014
wg GUS
pszenica ogółem (t) 649 700-740 710-760
pszenica konsump. (t) 686 720-760 730-780
żyto ogółem (t) 442 490-520 500-540
żywiec wieprzowy (kg) 5,97 5,5-5,8 5,5-5,9
bydło ogółem (kg) 6,02 6,1-6,4 6,1-6,5
kurczęta brojl. (kg) 4,13 3,9-4,1 3,9-4,2
OMP* (kg) 13,47 12,8-13,4 12,6-13,6
* ceny zbytu z podatkiem VAT
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP
Powrót do aktualności