Kolejny wzrost prognoz globalnych zbiorów zbóż
Poniżej szacunki i prognozy International Grains Council (w mln ton):
11/12 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | |||||
szacunek | prognoza z 30.08 | prognoza z 26.09 | ||||||
ZBOŻA OGÓŁEM | ||||||||
produkcja | 1.851 | 1.791 | 1.929 | 1.930 | ||||
konsumpcja | 1.854 | 1.824 | 1.893 | 1.893 | ||||
PSZENICA | ||||||||
produkcja | 695 | 655 | 691 | 693 | ||||
konsumpcja | 696 | 673 | 688 | 687 |
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP