Ceny pszenicy na przełomie maja i czerwca spadły
![]() |
| 123RF Zdjęcie Seryjne |
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 27.5.2013 - 2.6.2013:
| Makroregion | Cena (PLN/tona) | |
| Centralno-Wschodni | 930 | |
| Kujawsko-Mazurski | 916 | |
| Południowy | 905 | |
| Śląski | 917 | |
| Zachodni | 896 |
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 20.5.2013 - 26.5.2013:
| Makroregion | Cena (PLN/tona) | |
| Centralno-Wschodni | 941 | |
| Kujawsko-Mazurski | 952 | |
| Południowy | 930 | |
| Śląski | 934 | |
| Zachodni | 942 |
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

