Ceny pszenicy konsumpcyjnej spadały w 3 regionach

Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 25.03.2013 - 31.03.2013:
Makroregion Cena | (PLN/tona) |
Centralno-Wschodni | 979 |
Kujawsko-Mazurski | 987 |
Południowy | 952 |
Śląski | 1025 |
Zachodni | 1002 |
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 18.03.2013 - 24.03.2013:
Makroregion Cena | (PLN/tona) |
Centralno-Wschodni | 971 |
Kujawsko-Mazurski | 995 |
Południowy | 958 |
Śląski | 1015 |
Zachodni | 1032 |
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP