Ceny pszenicy konsumpcyjnej spadały w połowie miesiąca
| Makroregion | Cena (PLN/tona) |
| Centralno-Wschodni | 976 |
| Kujawsko-Mazurski | 999 |
| Południowy | 969 |
| Śląski | 1021 |
| Zachodni | 1026 |
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 04.03.2013 - 10.03.2013:
| Makroregion | Cena (PLN/tona) |
| Centralno-Wschodni | 987 |
| Kujawsko-Mazurski | 1001 |
| Południowy | 970 |
| Śląski | 1027 |
| Zachodni | 1012 |
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP
