Ceny pszenicy konsumpcyjnej spadają
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 04.03.2013 - 10.03.2013: | Cena (PLN/tona) |
Makroregion | |
Centralno-Wschodni | 987 |
Kujawsko-Mazurski | 1001 |
Południowy | 970 |
Śląski | 1027 |
Zachodni | 1012 |
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 25.02.2013 - 03.03.2013: | Cena (PLN/tona) |
Makroregion | |
Centralno-Wschodni | 1008 |
Kujawsko-Mazurski | 1014 |
Południowy | 977 |
Śląski | 1032 |
Zachodni | 1012 |
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP