Ceny pszenicy konsumpcyjnej rosły we wszystkich regionach
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 05.11.2012 - 11.11.2012:
Makroregion | Cena (PLN/tona) | |
Centralno-Wschodni | 1025 | |
Kujawsko-Mazurski | 947 | |
Południowy | 931 | |
Śląski | 975 | |
Zachodni | 952 |
Notowania cen pszenicy konsumpcyjnej za okres 29.10.2012 - 04.11.2012:
Makroregion | Cena (PLN/tona) | |
Centralno-Wschodni | 984 | |
Kujawsko-Mazurski | 936 | |
Południowy | 930 | |
Śląski | 965 | |
Zachodni | 942 |
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP