ARR: Do marca 2013 r. ceny zbóż będą rosły
| XII 2012 | III 2013 | VIII 2012 | |
| pszenica ogółem (zł/t) | 910-950 | 930-990 | 897 |
| pszenica kons. (zł/t) | 950-990 | 970-1030 | 936 |
| żyto (zł/t) | 740-780 | 760-810 | 731 |
| wieprzowina (zł/t) | 6,0-6,3 | 6,1-6,5 | 5,69 |
| wołowina (zł/kg) | 6,7-7,0 | 6,7-7,1 | 6,61 |
| drób (zł/t) | 3,9-4,1 | 3,9-4,2 | 4,02 |
| (ceny zbytu z podatkiem VAT) |
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP
