Indeks cen żywności na świecie w lutym wzrósł o 1,15 proc.
"Wzrost wskaźnika w lutym wynika głównie z wyższych cen cukru, olejów i zbóż, podczas gdy ceny nabiału po znacznym wzroście w styczniu nieznacznie się obniżyły. Obecnie wskaźnik jest 10 proc. poniżej nominalnego szczytu zanotowanego w lutym 2011 r." - napisano w komunikacie.
Indeks cen żywności w lutym 2011 r. osiągnął historyczny szczyt na poziomie 237,9 pkt.
Indeks cen żywności (Food Price Index) to średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów i tłuszczów oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-04.
Poniżej indeks cen żywności oraz indeksy składowe z ostatnich 12 miesięcy.
miesiąc żywność mięsa nabiał zboża tłuszcze i oleje cukier
2/2011 237,9 170,5 230,0 258,6 281,1 418,2
3/2011 232,0 174,5 234,4 251,2 261,7 372,3
4/2011 234,9 180,4 228,7 265,4 260,9 345,7
5/2011 231,6 180,0 231,1 261,3 260,9 312,2
6/2011 233,4 178,1 231,6 259,0 259,0 357,7
7/2011 231,2 176,5 227,8 247,2 252,9 400,4
8/2011 230,6 178,6 220,6 252,4 245,3 393,7
9/2011 225,1 177,3 214,7 244,3 239,4 379,0
10/2011 215,8 176,1 203,5 231,3 224,3 361,2
11/2011 216,4 181,1 201,0 228,8 234,8 339,9
12/2011 210,8 178,8 201,7 217,6 227,5 326,9
1/2012 212,8 174,3 206,8 222,7 233,7 334,3
2/2012 215,3 174,9 205,3 227,1 238,7 342,3
Źródło: Portal Spożywczy za: PAP