ZSRIR: W połowie maja drożały zboża
zmiana od (w proc.)
15.05.2011 08.05.2011 16.05.10
wieprzowina (zł/t) 5.826 0,0 22,8
bydło (zł/kg) 11,00 1,3 30,1
kurczęta (zł/kg) 3,72 -3,7 16,9
pszenica (zł/t) 1.025 3,4 116,7
żyto (zł/t) 814 1,6 143,2
jęczmień (zł/t) 799 0,4 109,5
mąka detal. (zł/t) 1.282 -6,5 40,7
mąka piekarnicza 1.409 0,7 88,5 (zł/t)
olej rzepak. (zł/t) 4.279 2,1 46,8
Źródło: Portal Spożywczy