MRiRW
Cotygodniowe informacje
24 maja 2012:
Kursy walut
- USD
- 3,4589
- Euro
- 4,3510
Kurs średni NBP z dnia
25 maja 2012
22 kwietnia 2010
Cenowa karuzela
Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 5,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem (do 45,43 zł/dt) i o 12,2% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 54,85 zł, tj. o 1,6% mniej niż przed miesiącem i o 10,3% mniej niż przed rokiem.
Za żyto w skupie płacono 32,24 zł/dt, tj. o 2,6% mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 15,5% mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta nieznacznie spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,9%) do 40,85 zł/dt i były również niższe w odniesieniu do marca 2009 r. o 20,5%.
CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW
Województwa | III 2010 | ||
Ziarno zbóż (bez siewnego) | |||
żyto | jęczmień | kukurydza | |
w zł / 1dt | |||
Polska | 32,24 | 41,45 | 49,62 |
Dolnośląskie | 30,95 | 44,20 | 47,78 |
Kujawsko - pomorskie | 33,13 | 38,82 | 50,38 |
Lubelskie | 30,42 | 43,45 | 49,09 |
Lubuskie | 31,93 | 38,17 | 48,27 |
Łódzkie | 31,36 | 39,72 | 51,24 |
Małopolskie | 34,00 | 40,70 | 48,37 |
Mazowieckie | 31,42 | 43,98 | 51,45 |
Opolskie | 30,13 | 41,11 | 50,23 |
Podkarpackie | 30,63 | 37,95 | 48,20 |
Podlaskie | 29,80 | 36,04 | 47,67 |
Pomorskie | 33,02 | 42,73 | 52,00 |
Śląskie | 36,65 | 40,07 | 50,01 |
Świętokrzyskie | 0,00 | 46,39 | 48,78 |
Warmińsko - mazurskie | 32,03 | 43,74 | 45,22 |
Wielkopolskie | 33,28 | 40,08 | 49,85 |
Zachodniopomorskie | 32,78 | 36,96 | . |
farmer.pl, 22 kwietnia 2010
