MRiRW
Cotygodniowe informacje
24 maja 2012:
Kursy walut
- USD
- 3,4589
- Euro
- 4,3510
Kurs średni NBP z dnia
25 maja 2012
17 października 2007
Spadek cen wieprzowiny
W całej UE odnotowuje się generalny spadek cen wieprzowiny. Ceny spadły w 41 tygodniu o 6 centymów we Francji i 4 centymy w Niemczech. W Belgii żywiec spadł o 4 centymy i 3 centymy we Włoszech. Wśród krajów UE wieprzowina jest najdroższa w Niemczech: jej notowania są przewyższają o 18 centymów hiszpańskie.| Ceny tuczników w Europie | |
| kraj | cena |
| Francja | 1,10 euro/kg tuszy |
| Niemcy | 1,36 euro/kg tuszy |
| Holandia | 1,32 euro/kg tuszy |
| 1,04 euro/kg żywca | |
| Dania | 1,19 euro/kg tuszy |
| Belgia | 1,34 euro/kg tuszy |
| Hiszpania | 0,88 euro/kg żywca |
| Włochy | 1,10 euro/kg tuszy |
Agrobiznes, TVP1, 17 października 2007
