MRiRW
Cotygodniowe informacje
24 maja 2012:
Kursy walut
- USD
- 3,4589
- Euro
- 4,3510
Kurs średni NBP z dnia
25 maja 2012
27 sierpnia 2007
W całym kraju obniżki cen żywca wieprzowego
Zakłady zapowiedziały, że ze względu na spadające ceny na zachodzie Europy, korekta czeka i nasze cenniki. W efekcie, rolnicy aby zdążyć przed obniżka ruszyli do punktów skupu. Jak mówią przetwórcy widać to po wadze zwierząt. Bo do ubojni przywożone są również "lekkie" sztuki. Najczęstsza cena to teraz 3 złote 80 groszy.| Ceny netto skupu tuczników wg WBC | |
| klasa | cena (zł/kg) |
| S | 5,10 – 5,67 |
| E | 5,00 – 5,52 |
| U | 4,80 – 5,32 |
| R | 4,60 – 5,12 |
| O | 4,15 – 4,82 |
| P | 3,51 – 4,62 |
Dziś minimalna stawka za klasę "R" spadła do 4 złotych 60 groszy, "E" do 5. Tak jest np. w Wielkopolsce.
| Ceny prosiąt na targowiskach | |
| województwo | cena (zł/parę) |
| podlaskie | 100 – 250 |
| pomorskie | 140 – 170 |
| świętokrzyskie | 140 – 230 |
| lubelskie | 120 – 220 |
| mazowieckie | 120 – 220 |
| lubuskie | 180 – 200 |
| małopolskie | 200 – 320 |
Ceny prosiąt na targowiskach zaczynają się od 100 na Podlasiu i kończą na ponad 300 w Małopolsce.
Agrobiznes, TVP1, 27 sierpnia 2007
