MRiRW
Cotygodniowe informacje
2 lutego 2012:
Kursy walut
- USD
- 3,1848
- Euro
- 4,1932
Kurs średni NBP z dnia
3 lutego 2012
Oferty sprzedaży online - dzień 2012-02-03
| PSZENICA KONSUMPCYJNA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica konsumpcyjna | zg z PN | z dostawą | 850 |
| pszenica konsumpcyjna | zg z PN | loco dolnośląskie | 810 |
| pszenica konsumpcyjna | zg z PN | loco małopolskie | 820 |
| pszenica konsumpcyjna | zg z PN | loco opolskie | 810 |
| ŻYTO | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| żyto konsumpcyjne | l. op >110 s zg z PN | z dostawą | 990 |
| żyto konsumpcyjne | zg z PN l.op > 180 s | loco pomorskie | 910 |
| KUKURYDZA PASZOWA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| kukurydza | zg z PN | loco dolnośląskie | 760 |
| kukurydza | zg z PN | loco podkarpackie | 740 |
| kukurydza | import zg z PN | z dostawą | 810 |
| OTRĘBY | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| otręby pszenne | worki zg z PN | loco mazowieckie | 680 |
| otręby żytnie | worki 30 kg | loco łódzkie | 550 |
| PSZENICA PASZOWA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica | zg z PN | loco podkarpackie | 740 |
| pszenica | zg z PN | z dostawą | 790 |
| pszenica | zg z PN | loco opolskie | 755 |
| JĘCZMIEŃ | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| jeczmień paszowy | zg z PN | loco zachodniopomorskie | 810 |
| jeczmień paszowy | zg z PN | loco opolskie | 800 |
| jęczmień paszowy | zg z PN | z dostawą | 840 |
| OWIES | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| owies | paszowy zg z PN | z dostawą | 650 |
| owies | paszowy zg z PN | loco łódzkie | 630 |
| ŚRUTA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| makuch rzepakowy | białko min. 32% | loco łódzkie | 850 |
| śruta słonecznikowa | 27% białka, import | z dostawą do centrum | 650 |
| śruta rzepakowa | zg z PN | loco kujawsko-pomorskie | 760 |
| śruta rzepakowa | zg z PN | loco opolskie | 750 |
| śruta słonecznikowa | 38% białka import | loco lubelskie | 650 |
| śruta słonecznikowa | zg z PN | z dostawą | 720 |
| śruta rzepakowa | zg z PN | z dostawą (centrum kraju) | 790 |
| INNE | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| DDGS zbożowy | 36% białka ogółem | loco magazyn | 750 |
| pszenżyto | zg z PN | z dostawą | 790 |
| pszenżyto | zg z PN | loco opolskie | 750 |
| TRANSAKCJE SESJA 2012-01-27-23 | Baza | Ilość (t) | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| żyto l.op > 76 s | z dostawą | 26 | 860 |
| pszenżyto zg z PN | z dostawą | 75 | 770 |
| pszenżyto zg z PN | loco opolskie | 80 | 750 |
| pszenica paszowa zg z PN | z dostawą | 25 | 791 |
| owies paszowy zg z PN | z dostawą | 50 | 640 |
| otręby pszenne worki zg z PN | loco mazowieckie | 48 | 680 |
| kukurydza paszowa zg z PN | loco dolnośląskie | 100 | 760 |
| kukurydza paszowa zg z PN import | z dostawą | 200 | 800 |
| jęczmień paszowy zg z PN | z dostawą | 25 | 835 |
| jęczmień paszowy jary import | z dostawą (płd kraju) | 100 | 805 |


