ARR
Kursy walut
- USD
- 2,8844
- Euro
- 3,9170
Kurs średni NBP z dnia
7 stycznia 2009
Oferty sprzedaży online - dzień 7 stycznia 2009
| PSZENICA KONSUMPCYJNA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica | zg z PN | loco opolskie | 470 |
| pszenica | zg z PN | z dostawą | 530 |
| pszenica | zg z PN | loco dolnośląskie | 490 |
| pszenica | zg z PN | loco warmińsko-mazurskie | 500 |
| pszenica | zg z PN | loco zachodniopomorskie | 500 |
| pszenica | zg z PN | loco podlaskie | 500 |
| pszenica | zg z PN | loco małopolskie | 490 |
| ŻYTO | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| żyto konsumpcyjne | zg z PN | z dostawą | 420 |
| żyto konsumpcyjne | zg z PN | loco łódzkie | 390 |
| żyto konsumpcyjne | zg z PN | loco mazowieckie | 380 |
| żyto paszowe | zg z PN | loco podkarpackie | 370 |
| żyto paszowe | zg z PN | loco warmińsko-mazurskie | 360 |
| KUKURYDZA PASZOWA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| kukurydza | zg z PN import | z dostawą | 450 |
| kukurydza | zg z PN | loco dolnośląskie | 410 |
| OTRĘBY | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| otręby | pszenne, import, worki, zg z PN | z dostawą | 370 |
| PSZENICA PASZOWA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica | zg z PN | loco opolskie | 430 |
| pszenica | zg z PN | z dostawą | 480 |
| pszenica | zg z PN | loco dolnośląskie | 440 |
| JĘCZMIEŃ | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| jęczmień konsumpcyjny | zg z PN | loco zachodniopomorskie | 450 |
| jęczmień konsumpcyjny | białko 13%, wyrównanie ok. 90 | loco lubuskie | 460 |
| jęczmień konsumpcyjny | zg z PN | loco świętokrzyskie | 500 |
| jęczmień konsumpcyjny | zg z PN | loco podlaskie | 495 |
| jęczmień paszowy | zg z PN | loco lubuskie | 430 |
| jęczmień paszowy | zg z PN | loco opolskie | 420 |
| jęczmień paszowy | zg z PN | z dostawą | 480 |
| OWIES | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| owies paszowy | zg z PN | loco zachodniopomorskie | 400 |
| owies paszowy | zg z PN | loco warmińsko-mazurskie | 370 |
| owies paszowy | zg z PN | z dostawą | 430 |
| owies paszowy | zg z PN | loco pomorskie | 380 |
| RZEPAK | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| rzepak | 00 technologiczny zg z PN | loco loco mazowieckie | 1120 |
| ŚRUTA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| śruta kukurydziana | worki zg z PN | loco podkarpackie | 450 |
| śruta rzepakowa | zg z PN | z dostawą | 465 |
| śruta słonecznikowa | 38% białka | loco lubelskie | 360 |
| śruta sojowa | 45 % białka sypka Argentyna zg z PN | loco pomorskie | 1240 |
| INNE | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| makuch rzepakowy | 36 % białko ekstrudowany | loco kujawsko-pomorskie | 510 |
| pszenżyto | zg z PN | loco lubuskie | 405 |
| pszenżyto | zg z PN | loco lodzkie | 430 |
| pszenżyto | zg z PN | loco wielkopolskie | 430 |
| pszenżyto | zg z PN | z dostawą | 430 |

