MRiRW
Cotygodniowe informacje
4 marca 2010:
Kursy walut
- USD
- 2,8577
- Euro
- 3,8837
Kurs średni NBP z dnia
9 marca 2010
Oferty sprzedaży online - dzień 2010-03-09
| PSZENICA KONSUMPCYJNA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica | zg z PN | loco opolskie | 475 |
| pszenica | zg z PN | loco lubelskie | 470 |
| pszenica | z/g z PN | loco śląskie | 490 |
| pszenica | z/g z PN | loco lubuskie | 470 |
| pszenica | zg z PN | loco dolnośląskie | 470 |
| pszenica | zg z PN | loco kujawsko-pomorskie | 490 |
| pszenica | z/g z PN import | z dostawą | 480 |
| pszenica | zg z PN | loco wielkopolskie | 475 |
| ŻYTO | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| żyto konsumpcyjne | zg z PN | z dostawą | 350 |
| żyto konsumpcyjne | zg z PN | loco łódzkie | 310 |
| KUKURYDZA PASZOWA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| kukurydza | zg z PN | loco dolnośląskie | 510 |
| kukurydza | zg z PN | loco opolskie | 505 |
| kukurydza | zg z PN | z dostawą | 540 |
| kukurydza | zg z PN | loco wielkopolskie | 520 |
| kukurydza | 20% ześrutowane | loco dolnośląskie | 480 |
| OTRĘBY | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| otręby | pszenne worki zg z PN import | z dostawą | 380 |
| otręby | pszenne luz zg z PN | loco kujawsko-pomorskie | 305 |
| otręby | żytnie worki zg z PN | loco łódzkie | 290 |
| otręby | pszenne luzem zg z PN import | z dostawą | 360 |
| PSZENICA PASZOWA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica | zg z PN | loco opolskie | 450 |
| pszenica | zg z PN | z dostawą | 470 |
| pszenica | z/g z PN | loco dolnośląskie | 440 |
| pszenica | zg z PN | loco lubuskie | 440 |
| JĘCZMIEŃ | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| jęczmień paszowy | zg z PN | loco świętokrzyskie | 370 |
| jeczmień paszowy | z/g z PN | loco śląskie | 395 |
| jeczmień paszowy | zg z PN | loco lubuskie | 410 |
| jęczmień paszowy | zg z PN | loco kujawsko-pomorskie | 405 |
| jęczmień paszowy | zg z PN | z dostawą | 400 |
| OWIES | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| owies paszowy | zg z PN | loco wielkopolskie | 270 |
| owies paszowy | zg z PN | z dostawą | 310 |
| owies paszowy | zg z PN | loco zachodniopomorskie | 255 |
| owies paszowy | zg z PN | loco lubelskie | 290 |
| owies paszowy | zg z PN | loco dolnośląskie | 300 |
| RZEPAK | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| rzepak | 00 technologiczny zg z PN | loco wielkopolskie | 1160 |
| rzepak | 00 technologiczny zg z PN | loco łódzkie | 1150 |
| rzepak | 00 technologiczny zg z PN | loco zachodniopomorskie | 1160 |
| ŚRUTA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| śruta rzepakowa | zg z PN | loco lubelskie | 595 |
| śruta rzepakowa | zg z PN | z dostawą do centrum | 635 |
| makuch rzepakowy | zg z PN | loco śląskie | 620 |
| śruta słonecznikowa | zg z PN | loco lubelskie | 645 |
| INNE | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenżyto | z/g z PN | loco świętokrzyskie | 345 |
| pszenżyto | zg z PN | loco lubelskie | 365 |

