MRiRW
Cotygodniowe informacje
29 lipca 2010:
Kursy walut
- USD
- 3,0731
- Euro
- 4,0080
Kurs średni NBP z dnia
30 lipca 2010
Oferty sprzedaży online - dzień 2010-07-30
| PSZENICA KONSUMPCYJNA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica | zg z PN import zb. 2010 | z dostawą | 670 |
| OTRĘBY | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| otręby | pszenne worki zg z PN | z dostawą - północno-wschodnia Polska | 350 |
| otręby | pszenne worki zg z PN | loco lubelskie | 330 |
| otręby | pszenne worki zg z PN import | loco śląskie | 300 |
| PSZENICA PASZOWA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenica | import zb 2010 zg z PN | z dostawą | 610 |
| pszenica | zg z PN | z dostawą | 630 |
| JĘCZMIEŃ | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| jęczmień paszowy | zg z PN | z dostawą | 520 |
| OWIES | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| owies paszowy | zg z PN | z dostawą | 350 |
| owies paszowy | zg z PN | loco zachodniopomorskie | 290 |
| owies paszowy | zg z PN | loco wielkopolskie | 300 |
| RZEPAK | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| rzepak | 00 technologiczny zg z PN | loco wielkopolskie | 1400 |
| ŚRUTA | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| śruta rzepakowa | zg z PN | z dostawą | 760 |
| INNE | Standard | Baza | Cena netto (zł/t) |
|---|---|---|---|
| pszenżyto | zg z PN | loco łódzkie | 460 |
| pszenmix | zg z PN | loco dolnośląskie | 440 |

