MRiRW
Cotygodniowe informacje
11 marca 2010:
Kursy walut
- USD
- 2,8561
- Euro
- 3,9006
Kurs średni NBP z dnia
11 marca 2010
Oferty sprzedaży online - dzień 2010-03-11
| WOŁOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| mięso drobne | kl I 90 % mięsa | loco magazyn | 11.00 |
| mięso drobne | kl II 80 % mięsa | loco magazyn | 8.00 |
| WIEPRZOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| karczek | b/k, mrożony | loco magazyn | 9.90 |
| boczek | wąski z/ż | loco magazyn | 7.00 |
| schab | b/k import | loco magazyn | 11.90 |
| mięso drobne | klasy II (50% mięsa) | loco magazyn | 3.10 |
| półtusze | zg z PN chłodzone, pełne, klasa E | z dostawą | 5.45 |
| nogi tylne | zg z PN | loco magazyn | 1.60 |
| mom | zg z PN | loco magazyn | 1.50 |
| przodki | imp EU | loco magazyn | 5.50 |
| głowy | zg z PN | loco magazyn | 1.00 |
| podgardle | z/s, mrożone | loco magazyn | 2.85 |
| podgardle | b/s, mrożone | loco magazyn | 3.00 |
| mięso drobne | klasa II (80% mięsa) | loco magazyn | 7.00 |
| łopatka | z/k cięcie tenisowe, schł. | z dostawą | 5.35 |
| łopatka | 4D | loco magazyn | 7.90 |
| szynka | 4D, mrożona | loco magazyn | 9.00 |
| schab | zk | loco magazyn | 9.50 |
| półtusze | zg z PN chłodzone, pełne, klasa U | z dostawą | 5.25 |
| mięso drobne | z głów (80% mięsa) | loco magazyn | 6.70 |
| szynka | z/g | loco magazyn | 6.80 |
| mięso drobne | kl. IV | loco magazyn | 3.40 |
| wątroba | zg z PN | loco magazyn | 2.30 |
| schab | b/k mrożony | loco magazyn | 13.00 |
| mięso drobne | klasy II (70% mięsa) | loco magazyn | 6.20 |
| DRÓB | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| skrzydło z indora | 1 częściowe, imp. Hiszpania | z dostawą | 4,20 |
| udziec z kurczaka | b/k, b/s, mrożony | loco magazyn | 8.60 |
| podudzie z indyka | zg.z PN | loco magazyn | 3.95 |
| mięso mechanicznie odkostnione | z kurczaka | loco magazyn | 1.45 |
| mięso mechanicznie odkostnione | z indyka | loco magazyn | 1.45 |
| TŁUSZCZE | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| słonina | handlowa b/s grzbietowa | loco magazyn | 2.60 |
| tłuszcz twardy | drobny, zg z PN | loco magazyn | 1.70 |
| tłuszcz miękki | zg z PN | loco magazyn | 1.50 |
