MRiRW
Cotygodniowe informacje
29 lipca 2010:
Kursy walut
- USD
- 3,0731
- Euro
- 4,0080
Kurs średni NBP z dnia
30 lipca 2010
Oferty sprzedaży online - dzień 2010-07-30
| WOŁOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| mięso drobne | kl II 80 % mięsa | loco magazyn | 6.90 |
| mięso drobne | kl I | loco magazyn | 15.00 |
| WIEPRZOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| golonka | tylna | loco magazyn | 4.60 |
| schab | zk | loco magazyn | 9.30 |
| łopatka | z/k cięcie tenisowe, schł. | z dostawą | 5.60 |
| boczek | wąski R z/ż, z/s | loco magazyn | 4.00 |
| półtusze | pełne, chłodzone, klasa U | z dostawą | 6.05 |
| półtusze | pełne , chłodzone klasa E | z dostawą | 6.25 |
| schab | b/k mrożony | z dostawą | 12.70 |
| mięso drobne | kl. IV | loco magazyn | 3.20 |
| mięso drobne | klas I | 10.00 | |
| przodki | imp EU | z dostawą | 5.90 |
| karczek | b/k, mrożony | loco magazyn | 11.30 |
| schab | b/k | loco magazyn | 11.70 |
| mięso drobne | klasa II (50% mięsa) | loco magazyn | 3.40 |
| nogi | tylne i przednie zg z PN | loco magazyn | 1.30 |
| mom | zg z PN | loco magazyn | 1.50 |
| głowy | zg z PN | loco magazyn | 0.70 |
| podgardle | b/s, mrożone | loco magazyn | 2.80 |
| mięso drobne | klasa II (80% mięsa) | loco magazyn | 7.50 |
| łopatka | 4D | loco magazyn | 7.90 |
| szynka | 4D, mrożona | loco magazyn | 9.40 |
| szynka | z/g | loco magazyn | 7.00 |
| wątroba | zg z PN | loco magazyn | 1.90 |
| półtusze | mrożone st. ARR | loco magazyn | 5.10 |
| łopatka | b/g z/g z PN | loco magazyn | 5.10 |
| mięso drobne | klasa II (60 %) | loco magazyn | 4.30 |
| DRÓB | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| ćwiartki z kurczaka | w kartonach, zg.z PN | loco magazyn | 4.35 |
| TŁUSZCZE | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| tłuszcz twardy | drobny, zg z PN | loco magazyn | 1.70 |
| słonina | handlowa b/s grzbietowa | loco magazyn | 2.30 |
