MRiRW
Cotygodniowe informacje
17 maja 2012:
Kursy walut
- USD
- 3,4431
- Euro
- 4,3683
Kurs średni NBP z dnia
18 maja 2012
Oferty sprzedaży online - dzień 2012-05-18
| WOŁOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| serca | mrożone | loco magazyn | 3.75 |
| bader | 80% mięsa | z dostawą | 4.20 |
| mięso drobne | kl.II, 80% mięsa | z dostawą | 11.30 |
| łój | liczba kwasowa do 5 KOH | z dostawą | 3.40 |
| wątroba | mrozona, w kartonach po 10 kg | loco magazyn | 4.95 |
| WIEPRZOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| mięso drobne | klasa II (80 %) | z dostawą | 8.70 |
| przodki | import | z dostawą | 7.20 |
| głowy | mrożone | z dostawą | 1.80 |
| boczek | kl. U, z/ż, wąski, mrożony | z dostawą | 7.90 |
| półtusze | pełne, chłodzone klasa E | z dostawą | 7.30 |
| podgardle | z/s, mrożone | loco magazyn | 6.40 |
| polędwiczki | z główką, mrożone | loco magazyn | 19.90 |
| ozory | szwajcarskie cięcie, mroż. | loco magazyn | 11.80 |
| karczek | b/k, mrożony | loco magazyn | 11.50 |
| mięso drobne | klasa II (60% mięsa) | loco magazyn | 6.80 |
| łopatka | 4D, mrożona | loco magazyn | 9.50 |
| skórki | mrożone | loco magazyn | 2.30 |
| szynka | 4D, mrożona | loco magazyn | 10.30 |
| wątroba | mrożona | loco magazyn | 2.50 |
| schab | z/k | loco magazyn | 10.80 |
| półtusze | pełne, chłodzone, klasa U | z dostawą | 7.10 |
| mięso drobne | kl. I | loco magazyn | 12.30 |
| łopatka | ten/cięcie import | loco magazyn | 7.70 |
| DRÓB | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| skórki z kurczaka | z piersi, mrożone | loco magazyn | 2.00 |
| mięso gulaszowe z indyka | mrożone | loco magazyn | 6.90 |
| TŁUSZCZE | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| tłuszcz miękki | zg z PN | z dostawą | 2.85 |
| słonina handlowa | zg z PN | loco magazyn | 4.60 |
| tłuszcz drobny twardy | zg z PN | loco magazyn | 3.40 |
