MRiRW
Cotygodniowe informacje
2 lutego 2012:
Kursy walut
- USD
- 3,1848
- Euro
- 4,1932
Kurs średni NBP z dnia
3 lutego 2012
Oferty sprzedaży online - dzień 2012-02-03
| WOŁOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| mięso drobne | kl. II, 80% mięsa | loco magazyn | 11.10 |
| bader | 80% mięsa | z dostawą | 4.20 |
| ozory | mrożone, w polibloku | loco magazyn | 12.70 |
| łój | ogólnorozbiorowy | loco magazyn | 3.40 |
| serca | mrożone | loco magazyn | 3.75 |
| wątroba | mrozona, w kartonach po 10 kg | loco magazyn | 4.95 |
| WIEPRZOWINA | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| podgardle | z/s, mrożone | loco magazyn | 6.40 |
| polędwiczki | z główką, mrożone | loco magazyn | 19.90 |
| półtusze | pełne, chłodzone klasa E | z dostawą | 6.90 |
| ozory | szwajcarskie cięcie, mroż. | loco magazyn | 11.80 |
| karczek | b/k, mrożony | loco magazyn | 11.50 |
| mięso drobne | klasa II (60% mięsa) | loco magazyn | 6.80 |
| łopatka | 4D, mrożona | loco magazyn | 9.50 |
| skórki | mrożone | loco magazyn | 2.50 |
| szynka | 4D, mrożona | loco magazyn | 10.30 |
| mięso drobne | klasa II (80 %), mroż. | loco magazyn | 8.30 |
| wątroba | mrożona | loco magazyn | 2.45 |
| schab | z/k | loco magazyn | 10.80 |
| półtusze | pełne, chłodzone, klasa U | z dostawą | 6.70 |
| mięso drobne | kl. I | loco magazyn | 12.30 |
| przodki | import | z dostawą | 6.80 |
| łopatka | ten/cięcie import | loco magazyn | 7.70 |
| DRÓB | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| skórki z kurczaka | z piersi, mrożone | loco magazyn | 2.00 |
| mięso gulaszowe z indyka | mrożone | loco magazyn | 6.90 |
| TŁUSZCZE | Standard | Baza | Cena netto (zł/kg) |
|---|---|---|---|
| tłuszcz twardy | mrożony | loco magazyn | 3.70 |
| słonina handlowa | zg z PN | loco magazyn | 5.00 |
